Die Elbe-Elster-Meisterschaften werden durch folgende Partner unterstützt:
Aktuelle Veranstaltung:
Termin: | 07.09.2024 |
Anmeldung: | – |
Ort: | Eichholz, nähe Kirche – 51.61069569635471, 13.647327420271429 |
Strecke | Eichholz, Kirche <> Drößig, ca. Ortsende (5km) / Finsterwalde Nehesdorf, ca. Ortseingang (10km) |
Rennart: | Offene Vereinsmeisterschaft im Einzelzeitfahren über 3km, 5km bzw. 10km mit Rennrad/Zeitfahrrad (keine Zulassung für E-Bike!) |
Wertung: | nach Altersklassen (U7 -> 3km, U9, U11, U13 -> 5km – U15, U17, U30, U40, U50, U60, Ü60 -> 10km) und nach Geschlecht in der jeweiligen Streckenlänge (männlich, weiblich), zusätzlich mit Familienwertung (5+5km, 5+10km, 10+10km) Ein Fahrer kann immer nur einmal je Familienkategorie gemeldet sein. |
Startgeld: | – |
Hinweise: | Der Start erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr, der Veranstalter lehnt jegliche Ansprüche auch Dritten gegenüber ab. Es erfolgt keine Zeitnahme mittels Transponder oder optischer Messeinrichtung, Abweichungen und Ungenauigkeiten sind daher möglich. Kleinste Zeiteinheit der Messung ist Sekunde. Mit der Anmeldung am Radrennen stimmen Sie der notwendigen Datenverarbeitung ihres Namen, Geburtstags, und Vereins über unser Anmeldeportal zu. Die Daten werden 14 Tage nach Abschluss der Veranstaltung gelöscht. Uneingeschränkft veröffentlicht bleibt nur die Ergebnisliste mit Name, Verein, Altersklasse, Rennzeit, und Platzierung. Im Rahmen der Berichterstattung werden Fotos für unsere Homepage erstellt und dort veröffentlicht. |
Ergebnisse:
Galerie der Sieger
Datenschutz:
Mit ihrer Teilnahme an der Elbe-Elster Meisterschaft stimmen Sie den folgenden Datenschutzbedingungen zu: